O Após dois meses de queda, o comércio exterior capixaba registrou alta de +19,52%, em março de 2025, ante ao mês imediatamente anterior, puxado pelas exportações, que avançaram +43,67%, no período.
Em março de 2025, o comércio exterior capixaba totalizou US$ 1,72 bilhão, crescimento de +19,52%, frente ao mês antecedente, após atingir menor valor em 22 meses, em fevereiro de 2025. Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, pelas exportações, que avançaram +43,67%, nesse período, enquanto as importações apresentaram expansão menor, de +1,47%. O comércio exterior brasileiro apresentou alta de +9,02%, nessa base de comparação, derivado do incremento das exportações (+27,96%), enquanto as importações apresentaram movimento de baixa (-9,57%).
Na comparação com março de 2024, o comércio exterior do estado apresentou queda de -12,69%, advinda da contração de -26,36% nas importações, enquanto as exportações arrefeceram o movimento, com uma alta de +5,88%. Já no Brasil, houve avanço de +5,50% nas exportações e +2,60% nas importações, do período, resultando em um aumento de +4,26% no comércio exterior.
No acumulado de janeiro a março de 2025, frente ao mesmo período de 2024, o comércio exterior capixaba exibiu queda de -9,59%, resultado da redução das exportações (-6,37%) e das importações (-12,39%), enquanto no Brasil houve alta de +5,64% no comércio exterior, derivado do aumento das importações (+13,71%), enquanto as exportações recuaram (-0,51%) nesse período.
No acumulado dos doze meses até março de 2025, frente aos doze meses anteriores, a corrente de comércio capixaba totalizou US$ 24,1 bilhões, alta de +15,94%, impactada pelas importações, que apresentaram incremento de +27,08% e também por +4,24% nas exportações desse período.
No Brasil, a corrente de comércio em doze meses somou US$ 607,6 bilhões, alta de +4,53%, frente aos doze meses antecedentes, puxado pelas importações, que avançaram +13,03%, enquanto as exportações reduziram -1,43%, nesse período.
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Março de 2025 | 07/04/2025 | 443 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2025 | 11/03/2025 | 971 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2025 | 12/02/2025 | 336 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2024 | 10/01/2025 | 983 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2024 | 23/12/2024 | 974 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2024 | 08/11/2024 | 974 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2024 | 07/10/2024 | 1113 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2024 | 10/09/2024 | 1105 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2024 | 08/08/2024 | 1099 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2024 | 10/07/2024 | 1105 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2024 | 07/06/2024 | 1087 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2024 | 13/05/2024 | 1076 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2024 | 05/04/2024 | 1078 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2024 | 11/03/2024 | 978 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2024 | 09/02/2024 | 976 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2023 | 09/01/2024 | 986 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2023 | 21/12/2023 | 982 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2023 | 08/11/2023 | 340 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2023 | 09/10/2023 | 1123 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2023 | 14/09/2023 | 1121 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2023 | 08/08/2023 | 472 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2023 | 11/07/2023 | 1104 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2023 | 12/06/2023 | 857 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2023 | 05/05/2023 | 855 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2023 | 14/04/2023 | 849 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2023 | 10/03/2023 | 750 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2023 | 13/02/2023 | 745 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2022 | 11/01/2023 | 761 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2022 | 21/12/2022 | 755 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2022 | 04/11/2022 | 759 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2022 | 10/10/2022 | 888 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2022 | 12/09/2022 | 872 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2022 | 09/08/2022 | 874 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2022 | 12/07/2022 | 867 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2022 | 15/06/2022 | 859 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2022 | 17/05/2022 | 841 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2022 | 12/04/2022 | 835 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2022 | 18/03/2022 | 743 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2022 | 15/02/2022 | 739 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2021 | 12/01/2022 | 753 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2021 | 13/12/2021 | 757 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2021 | 09/11/2021 | 823 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2021 | 06/10/2021 | 880 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2021 | 10/09/2021 | 867 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2021 | 10/08/2021 | 874 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2021 | 13/07/2021 | 869 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2021 | 16/06/2021 | 453 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2021 | 10/05/2021 | 849 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2021 | 16/04/2021 | 848 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2021 | 22/03/2021 | 347 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2021 | 17/03/2021 | 747 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2020 | 15/01/2021 | 757 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2020 | 18/12/2020 | 746 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2020 | 23/11/2020 | 825 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2020 | 19/10/2020 | 898 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2020 | 14/09/2020 | 877 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2020 | 11/08/2020 | 873 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2020 | 08/07/2020 | 887 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2020 | 16/06/2020 | 870 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2020 | 15/05/2020 | 850 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2020 | 08/04/2020 | 737 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2020 | 16/03/2020 | 640 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2020 | 18/02/2020 | 639 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2019 | 22/01/2020 | 651 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2019 | 13/12/2019 | 654 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2019 | 14/11/2019 | 791 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2019 | 11/10/2019 | 785 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2019 | 12/09/2019 | 829 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2019 | 09/08/2019 | 822 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2019 | 08/07/2019 | 814 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2019 | 11/06/2019 | 808 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2019 | 08/05/2019 | 796 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2019 | 09/04/2019 | 794 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2019 | 15/03/2019 | 694 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2019 | 19/02/2019 | 692 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Dezembro de 2018 | 11/01/2019 | 641 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2018 | 12/12/2018 | 641 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2018 | 09/11/2018 | 640 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2018 | 09/10/2018 | 639 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2018 | 11/09/2018 | 639 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2018 | 10/08/2018 | 641 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Junho de 2018 | 12/07/2018 | 637 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2018 | 11/06/2018 | 635 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2018 | 10/05/2018 | 635 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2018 | 10/04/2018 | 634 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2018 | 06/03/2018 | 637 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2018 | 07/02/2018 | 637 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Novembro de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
02/12/2015 | 694 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Outubro de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
09/11/2015 | 737 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Setembro de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
02/10/2015 | 611 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Agosto de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
03/09/2015 | 622 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Julho de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
05/08/2015 | 600 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Maio de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
08/06/2015 | 619 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2015
Dados Preliminares de Comércio Exterior
|
05/05/2015 | 681 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Balança Comercial Preliminar - Abril de 2010
Comércio Exterior
|
16/08/2010 | 243 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Março de 2010
Comércio Exterior
|
04/08/2010 | 273 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Fevereiro de 2010
Comércio Exterior
|
29/07/2010 | 248 kB | Baixar | |
Balança Comercial Preliminar - Janeiro de 2010
Comércio Exterior
|
28/04/2010 | 500 kB | Baixar |