Calendário
Notas:
As datas de divulgação estão sujeitas a alterações de acordo com a liberação dos dados do IBGE ou outras fontes.
* Esta publicação pode ser antecipada de acordo com a divulgação dos dados pela sua respectiva fonte.
** O IBGE alterou o calendário de divulgação da PNAD Contínua em função da pandemia da COVID 19.
Devido ao novo cronograma, as publicações do IJSN que tem como base de dados essa pesquisa, sofrerão alterações: Boletim de Educação. Boletim de Mercado de Trabalho, Boletim Economia Criativa e Boletim Economia do Turismo.
Próximos Estudos e Pesquisas Estruturais
Síntese de Indicadores Sociais do ES - Condições de Moradia (Agosto/2022)Cadernos Setoriais - Construção Civil (Setembro/2022)
Caderno da Juventude 11 (Outubro/2022)
Estudos e Pesquisas | Previsão de divulgação |
Onde o crime acontece no ES? | Fevereiro |
Diagnóstico dos equipamentos públicos de Pinheiros-ES | Março |
Avaliação de Impacto das Companhias Independentes da Polícia Militar | Abril |
Análise territorial da Saúde | Maio |
Caderno de Investimentos | Maio |
Síntese de Indicadores Sociais do ES - Desigualdade e Renda | Junho |
Síntese de Indicadores Sociais do ES - Condições de Moradia | Agosto |
Cadernos Setoriais - Construção Civil | Setembro |
Caderno da Juventude 11 | Outubro |
Compêndio Perfil da Pobreza (Cad Único) | Outubro |
O Idoso e a Cidade | Outubro |
Características do Emprego Formal no ES | Novembro |
Instrumentos de Gestão Municipal no Espirito Santo - Planos, Conselhos e Fundos setoriais de desenvolvimento territorial | Novembro |
Pesquisa de Avaliação dos Mecanismos de Controle Interno das Polícias | Novembro |
PIB Estadual | Novembro |
Pesquisa de Vitimização | Dezembro |
PIB Municipal | Dezembro |
Próximos Estudos e Pesquisas Conjunturais
Resenha de Conjuntura - Construção Civil (8/7/2022)Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV (8/7/2022)
Resenha de Conjuntura - Produção Industrial (8/7/2022)
Pesquisa | Data de Referência | Previsão de divulgação |
Balança Comercial do Espírito Santo | 4º trimestre de 2021 | 18/3/2022 |
1º trimestre de 2022 | /6/2022 | |
2º trimestre de 2022 | /9/2022 | |
3º trimestre de 2022 | /12/2022 | |
Boletim de Economia Criativa (PNAD Contínua) | 4° Trimestre de 2021 | 15/3/2022 |
1° trimestre de 2022 | 30/5/2022 | |
2° trimestre de 2022 | 30/8/2022 | |
3° trimestre de 2022 | 2/12/2022 | |
Boletim de Economia do Turismo (PNAD Contínua) | 4° Trimestre de 2021 | 16/3/2022 |
1° trimestre de 2022 | 31/5/2022 | |
2° trimestre de 2022 | 29/8/2022 | |
3° trimestre de 2022 | 6/12/2022 | |
Boletim de Educação (PNAD Contínua) | 4° Trimestre de 2021 | 8/3/2022 |
1° trimestre de 2022 | 26/5/2022 | |
2° trimestre de 2022 | 23/8/2022 | |
3° trimestre de 2022 | 23/11/2022 | |
Boletim de Informações Criminais | 1º trimestre de 2022 | 31/5/2022 |
2º trimestre de 2022 | 31/8/2022 | |
3º trimestre de 2022 | 30/11/2022 | |
Boletim de Informações Criminais* | 4º trimestre de 2021 | 31/3/2022 |
4º trimestre de 2021 | 31/3/2022 | |
1º trimestre de 2022 | 31/5/2022 | |
2º trimestre de 2022 | 31/8/2022 | |
3º trimestre de 2022 | 30/11/2022 | |
Boletim de Mercado de Trabalho (PNAD Contínua) | 4° Trimestre de 2021 | 14/3/2022 |
1° trimestre de 2022 | 27/5/2022 | |
2° trimestre de 2022 | 25/8/2022 | |
3° trimestre de 2022 | 1/12/2022 | |
Boletim Seguro Desemprego* | Janeiro de 2022 | 28/2/2022 |
Fevereiro de 2022 | 31/3/2022 | |
Março de 2022 | 30/4/2022 | |
Abril de 2022 | 30/5/2022 | |
Maio de 2022 | 30/6/2022 | |
Junho de 2022 | 31/7/2022 | |
Julho de 2022 | 31/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 31/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 31/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 31/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 31/12/2022 | |
Panorama Econômico | 4º trimestre de 2021 | 18/3/2022 |
1º trimestre de 2022 | /6/2022 | |
2º trimestre de 2022 | /9/2022 | |
3º trimestre de 2022 | /12/2022 | |
PIB Trimestral do Espírito Santo | 4º trimestre de 2021 | 18/3/2022 |
1º trimestre de 2022 | /6/2022 | |
2º trimestre de 2022 | /9/2022 | |
3º trimestre de 2022 | /12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar | Dezembro de 2021 | 31/1/2022 |
Janeiro de 2022 | 21/2/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 27/3/2022 | |
Março de 2022 | 30/4/2022 | |
Abril de 2022 | 31/5/2022 | |
Maio de 2022 | 30/6/2022 | |
Junho de 2022 | 31/7/2022 | |
Julho de 2022 | 31/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 31/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 31/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 31/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 31/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista | Novembro de 2021 | 14/1/2022 |
Dezembro de 2021 | 9/2/2022 | |
Janeiro de 2022 | 10/3/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 13/4/2022 | |
Março de 2022 | 10/5/2022 | |
Abril de 2022 | 10/6/2022 | |
Maio de 2022 | 13/7/2022 | |
Junho de 2022 | 10/8/2022 | |
Julho de 2022 | 14/9/2022 | |
Agosto de 2022 | 7/10/2022 | |
Setembro de 2022 | 9/11/2022 | |
Outubro de 2022 | 8/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Construção Civil | Dezembro de 2021 | 11/1/2022 |
Janeiro de 2022 | 9/2/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 11/3/2022 | |
Março de 2022 | 8/4/2022 | |
Abril de 2022 | 11/5/2022 | |
Maio de 2022 | 9/6/2022 | |
Junho de 2022 | 8/7/2022 | |
Julho de 2022 | 9/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 9/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 11/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 10/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 9/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Emprego Formal | Março de 2022 | 30/4/2022 |
Abril de 2022 | 31/5/2022 | |
Maio de 2022 | 30/6/2022 | |
Junho de 2022 | 31/7/2022 | |
Julho de 2022 | 31/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 29/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 31/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 30/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 31/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Emprego Formal* | Dezembro de 2021 | 31/1/2022 |
Janeiro de 2022 | 28/2/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 31/3/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Exportações | Março de 2022 | 30/4/2022 |
Abril de 2022 | 31/5/2022 | |
Maio de 2022 | 30/6/2022 | |
Junho de 2022 | 31/7/2022 | |
Julho de 2022 | 31/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 30/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 31/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 30/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 31/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Exportações* | Dezembro de 2021 | 31/1/2022 |
Janeiro de 2022 | 28/2/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 31/3/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Importações | Março de 2022 | 30/4/2022 |
Abril de 2022 | 31/5/2022 | |
Maio de 2022 | 30/6/2022 | |
Junho de 2022 | 31/7/2022 | |
Julho de 2022 | 31/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 30/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 31/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 30/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 31/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Importações* | Dezembro de 2021 | 31/1/2022 |
Janeiro de 2022 | 28/2/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 31/3/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV | Dezembro de 2021 | 11/1/2022 |
Janeiro de 2022 | 9/2/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 11/3/2022 | |
Março de 2022 | 8/4/2022 | |
Abril de 2022 | 11/5/2022 | |
Maio de 2022 | 9/6/2022 | |
Junho de 2022 | 8/7/2022 | |
Julho de 2022 | 9/8/2022 | |
Agosto de 2022 | 9/9/2022 | |
Setembro de 2022 | 11/10/2022 | |
Outubro de 2022 | 10/11/2022 | |
Novembro de 2022 | 9/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Produção Industrial | Novembro de 2021 | 12/1/2022 |
Dezembro de 2021 | 9/2/2022 | |
Janeiro de 2022 | 15/3/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 8/4/2022 | |
Março de 2022 | 10/5/2022 | |
Abril de 2022 | 9/6/2022 | |
Maio de 2022 | 8/7/2022 | |
Junho de 2022 | 9/8/2022 | |
Julho de 2022 | 9/9/2022 | |
Agosto de 2022 | 11/10/2022 | |
Setembro de 2022 | 8/11/2022 | |
Outubro de 2022 | 12/12/2022 | |
Resenha de Conjuntura - Serviços | Novembro de 2021 | 13/1/2022 |
Dezembro de 2021 | 10/2/2022 | |
Janeiro de 2022 | 16/3/2022 | |
Fevereiro de 2022 | 12/4/2022 | |
Março de 2022 | 12/5/2022 | |
Abril de 2022 | 14/6/2022 | |
Maio de 2022 | 12/7/2022 | |
Junho de 2022 | 11/8/2022 | |
Julho de 2022 | 13/9/2022 | |
Agosto de 2022 | 14/10/2022 | |
Setembro de 2022 | 11/11/2022 | |
Outubro de 2022 | 13/12/2022 |
Indicadores Conjunturais
Julho
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
8 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
8 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
12 - Resenha de Conjuntura - Serviços
13 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
8 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
8 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
12 - Resenha de Conjuntura - Serviços
13 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
Agosto
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
9 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
9 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
9 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
10 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
11 - Resenha de Conjuntura - Serviços
23 - Boletim de Educação (PNAD Contínua)
25 - Boletim de Mercado de Trabalho (PNAD Contínua)
29 - Boletim de Economia do Turismo (PNAD Contínua)
30 - Boletim de Economia Criativa (PNAD Contínua)
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Boletim de Informações Criminais
31 - Boletim de Informações Criminais*
9 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
9 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
10 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
11 - Resenha de Conjuntura - Serviços
23 - Boletim de Educação (PNAD Contínua)
25 - Boletim de Mercado de Trabalho (PNAD Contínua)
29 - Boletim de Economia do Turismo (PNAD Contínua)
30 - Boletim de Economia Criativa (PNAD Contínua)
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Boletim de Informações Criminais
31 - Boletim de Informações Criminais*
Setembro
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Panorama Econômico
- PIB Trimestral do Espírito Santo
- Balança Comercial do Espírito Santo
9 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
9 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
9 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
13 - Resenha de Conjuntura - Serviços
14 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
29 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
30 - Resenha de Conjuntura - Exportações
30 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
31 - Boletim Seguro Desemprego*
- PIB Trimestral do Espírito Santo
- Balança Comercial do Espírito Santo
9 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
9 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
9 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
13 - Resenha de Conjuntura - Serviços
14 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
29 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
30 - Resenha de Conjuntura - Exportações
30 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
31 - Boletim Seguro Desemprego*
Outubro
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
11 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
11 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
11 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
14 - Resenha de Conjuntura - Serviços
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
11 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
11 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
11 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
14 - Resenha de Conjuntura - Serviços
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
Novembro
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
8 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
9 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
10 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
10 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
11 - Resenha de Conjuntura - Serviços
23 - Boletim de Educação (PNAD Contínua)
30 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
30 - Resenha de Conjuntura - Exportações
30 - Resenha de Conjuntura - Importações
30 - Boletim de Informações Criminais
30 - Boletim de Informações Criminais*
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
9 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
10 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
10 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
11 - Resenha de Conjuntura - Serviços
23 - Boletim de Educação (PNAD Contínua)
30 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
30 - Resenha de Conjuntura - Exportações
30 - Resenha de Conjuntura - Importações
30 - Boletim de Informações Criminais
30 - Boletim de Informações Criminais*
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
Dezembro
D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Panorama Econômico
- PIB Trimestral do Espírito Santo
- Balança Comercial do Espírito Santo
1 - Boletim de Mercado de Trabalho (PNAD Contínua)
2 - Boletim de Economia Criativa (PNAD Contínua)
6 - Boletim de Economia do Turismo (PNAD Contínua)
8 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
9 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
9 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
12 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
13 - Resenha de Conjuntura - Serviços
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar
- PIB Trimestral do Espírito Santo
- Balança Comercial do Espírito Santo
1 - Boletim de Mercado de Trabalho (PNAD Contínua)
2 - Boletim de Economia Criativa (PNAD Contínua)
6 - Boletim de Economia do Turismo (PNAD Contínua)
8 - Resenha de Conjuntura - Comércio Varejista
9 - Resenha de Conjuntura - Construção Civil
9 - Resenha de Conjuntura - Índices de Preço na RMGV
12 - Resenha de Conjuntura - Produção Industrial
13 - Resenha de Conjuntura - Serviços
31 - Resenha de Conjuntura - Emprego Formal
31 - Boletim Seguro Desemprego*
31 - Resenha de Conjuntura - Exportações
31 - Resenha de Conjuntura - Importações
31 - Resenha de Conjuntura - Balança Comercial Preliminar